Үрэлтийн бул
Үрэлтийн булны давуу талууд нь дараахь зүйлийг агуулдаг.
1. Өндөр чанартай өөрөө тосолгооны материал нь нэмэлт тосолгооны тос шаарддаггүй тул засвар үйлчилгээний шаардлага болон засвар үйлчилгээний зардлыг бууруулдаг.
2. Туузан дамжуулагч ба үрэлтийн булны хоорондох үрэлтийг багасгаж, туузан дамжуулагчийг хамгаалах, ашиглалтын хугацааг уртасгахад маш чухал юм.
3. Бүтэц нь энгийн, хэрэглэхэд хялбар, гадаад үзэмжийн хэмжээ нь энгийн булныхтай адил тул булны тулгуур болон бусад эд ангиудад ямар нэгэн өөрчлөлт оруулалгүйгээр одоо байгаа системд саадгүй нэгтгэгдэж, суурилуулах, ашиглах процессыг хялбаршуулдаг.
Үрэлтийн бул нь туузан дамжуулагчийн чухал хэсэг бөгөөд энэ нь голчлон үрэлтийг өсгөх бул болон зүрхний буланд хуваагддаг. Эдгээр булны үүрэг нь туузан дамжуулагч болон туузан дамжуулагч дээрх материалын жинг дэмжих явдал юм. Уян хатан, найдвартай ажиллагааны ачаар туузан дамжуулагч ба үрэлтийн булны хоорондох үрэлтийг багасгадаг бөгөөд энэ нь туузан дамжуулагчийн амьдралд маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
| ҮГҮЙ. | Тоо | Нэр | Жин | Тодорхойлолт |
| 1 | 01C1111.1 | Үрэлтийн бул | 9.90 | ¢89*230-204 |
| 2 | 02C1111.1 | Үрэлтийн бул | 10.36 | ¢89*280-204 |
| 3 | 03C1111.1 | Үрэлтийн бул | 10.76 | ¢89*323-204 |
| 4 | 03C1122.1 | Үрэлтийн бул | 16.98 | ¢108*342-205 |
| 5 | 04C1123.1 | Үрэлтийн бул | 18.30 | ¢108*412-305 |
| 6 | 04C1133.1 | Үрэлтийн бул | 26.82 | ¢133*412-305 |
| 7 | 05C1123.1 | Үрэлтийн бул | 28.50 | ¢108*470-305 |
| 8 | 05C1133.1 | Үрэлтийн бул | 28.50 | ¢133*470-305 |
| 9 | 05C1134.1 | Үрэлтийн бул | 30.00 | ¢133*470-306 |
| 10 | JKII04C1143.1 | Үрэлтийн бул | 27.80 | ¢159*412-305 |
| 11 | 05C1143.1 | Үрэлтийн бул | 29.10 | ¢159*470-305 |
| 13 | 01C1311.1 | Үрэлтийн бул | 21.43 | ¢89*690-204 |
| 15 | 03C1312.1 | Үрэлтийн бул | 24.19 | ¢89*990-205 |
| 16 | 03C1122.1 | Үрэлтийн бул | 16.98 | ¢108*342-205 |
| 18 | 01C2811.1 | Үрэлтийн бул | 11.00 | ¢89*323-204 |
| 19 | 02C2811.1 | Үрэлтийн бул | 11.68 | ¢89*398-204 |
| 20 | 03C2811.1 | Үрэлтийн бул | 12.34 | ¢89*473-204 |
| 21 | 03C2822.1 | Үрэлтийн бул | 18.83 | ¢108*488-205 |
| 22 | 04C2823.1 | Үрэлтийн бул | 20.54 | ¢108*590-305 |
| 23 | 04C2833.1 | Үрэлтийн бул | 29.10 | ¢133*590-305 |
| 24 | 05C2823.1 | Үрэлтийн бул | 30.60 | ¢108*690-305 |
| 25 | 05C2833.1 | Үрэлтийн бул | 30.60 | ¢133*690-305 |
| 26 | 05C2834.1 | Үрэлтийн бул | 34.00 | ¢133*690-306 |
| 27 | 05C2843.1 | Үрэлтийн бул | 34.00 | ¢159*690-305 |
| 28 | 06C2833.1 | Үрэлтийн бул | 33.40 | ¢133*790-305 |
| 29 | 06C2834.1 | Үрэлтийн бул | 36.00 | ¢133*790-305 |
| 30 | 06C2844.1 | Үрэлтийн бул | 38.00 | ¢159*790-306 |
| 31 | JKII04C1333.1 | Үрэлтийн бул | 58.63 | ¢133*1220-305 |
| 32 | JKII04C2843.1 | Үрэлтийн бул | 31.60 | ¢159*590-305 |
| 33 | 06C1134.2 | Үрэлтийн бул | 30.00 | ¢133*545-306 |
| 34 | 06C1133.1SG | Үрэлтийн бул | 30.00 | ¢133*545-305 |
| 35 | 06C1144.1 | Үрэлтийн бул | 36.00 | ¢159*545-306 |
| 36 | 06C1144JSW.1 | Үрэлтийн бул | 36.17 | ¢159*547-306 |
| 37 | JKII05C1144.1 | Үрэлтийн бул | 34.03 | ¢159*488-306 |
| 38 | JKII05C2844.1 | Үрэлтийн бул | 38.70 | ¢159*693-306 |
| 39 | JKII06C1123.1 | Үрэлтийн бул | 19.82 | ¢108*533-305 |
| 40 | JKII06C1133.1 | Үрэлтийн бул | 29.02 | ¢133*540-305 |
| 41 | JKII06C1144.4 | Үрэлтийн бул | 35.37 | ¢159*547-306 |
| 42 | JKII06C2823.1 | Үрэлтийн бул | 22.95 | ¢108*790-305 |
| 43 | JKII06C2833.1 | Үрэлтийн бул | 32.23 | ¢133*790-305 |
| 44 | JKII06C2844.1 | Үрэлтийн бул | 40.97 | ¢159*793-306 |
| 45 | JKII07C1133.1 | Үрэлтийн бул | 30.23 | ¢133*610-305 |
| 46 | JKⅡ07C1144.1 | Үрэлтийн бул | 37.04 | ¢159×620-306 |
| 47 | JKII07C1145.1 | Үрэлтийн бул | 40.166 | ¢159*625-307 |
| 48 | JKII07C1146.1 | Үрэлтийн бул | 42.468 | ¢159*630-308 |
| 49 | JKII07C2833.1 | Үрэлтийн бул | 34.888 | ¢133*890-305 |
| 50 | JKⅡ07C2844.1 | Үрэлтийн бул | 43.42 | ¢159×900-306 |
| 51 | JKII07C2845.1 | Үрэлтийн бул | 47.11 | ¢159*905-307 |
| 52 | JKII07C2846.1 | Үрэлтийн бул | 50.062 | ¢159*910-308 |
| 53 | JKII08C1133.1 | Үрэлтийн бул | 31.258 | ¢133*670-305 |
| 54 | JKII08C1144.1 | Үрэлтийн бул | 38.406 | ¢159*678-306 |
| 55 | JKII08C1145.1 | Үрэлтийн бул | 41.61 | ¢159*683-307 |
| 56 | JKⅡ08C1146.1 | Үрэлтийн бул | 44.03 | ¢159×688-308 |
| 57 | JKII08C2833.1 | Үрэлтийн бул | 36.59 | ¢133*990-305 |
| 58 | JKII08C2844.1 | Үрэлтийн бул | 45.57 | ¢159*993-306 |
| 59 | JKII08C2845.1 | Үрэлтийн бул | 49.41 | ¢159*998-307 |
| 60 | JKII08C2846.1 | Үрэлтийн бул | 52.57 | ¢159*1003-308 |
| 61 | JKII09C1146.1 | Үрэлтийн бул | 45.72 | ¢159*750-308 |
| 62 | JKII09C2846.1 | Үрэлтийн бул | 55.29 | ¢159*1103-308 |



